luucasroyal_
[BhS]Jogador do Solaris nos eventos de clan
154ºde 928 jogadores▲22
10kills
0,48K/D
4vitórias
23eventos
21mortes
11.515dano
3maior streak
Evolução dia de evento a dia de evento
Melhores marcas em todos os eventos
3Mais kills num eventoMini Gladiador de 07/11/20263Maior streakMini Gladiador de 07/11/20261.488Mais dano num eventoMini Gladiador de 07/11/2026
Rivais no período, somando todos os eventos
Quem mais matou luucasroyal_
Posição em cada período ranking por kills
2º semestre de 2026154ºde 928 · 10 kills · 23 eventosAno de 2026 (inteiro)154ºde 928 · 10 kills · 23 eventos
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Streak | Clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | Mini Gladiador | 1 | 1 | 718 | 1 | [BhS] |
| 17/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 458 | 0 | [BhS] |
| 16/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 622 | 0 | [BhS] |
| 15/11 | Gladiador | 0 | 1 | 284 | 0 | [BhS] |
| 14/11 | Mini Gladiador 🏆 | 1 | 1 | 920 | 1 | [BhS] |
| 13/11 | Mini Gladiador 🏆 | 1 | 1 | 882 | 1 | [BhS] |
| 12/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 596 | 0 | [BhS] |
| 11/11 | Mini Gladiador | 1 | 1 | 322 | 1 | [BhS] |
| 10/11 | Mini Gladiador | 1 | 1 | 807 | 1 | [BhS] |
| 08/11 | Gladiador | 0 | 1 | 73 | 0 | [BhS] |
| 07/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 803 | 0 | [BhS] |
| 07/11 | Mini Gladiador 🏆 | 3 | 1 | 1.488 | 3 | [BhS] |
| 06/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 385 | 0 | [BhS] |
| 06/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 524 | 0 | [BhS] |
| 05/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 480 | 0 | [BhS] |
| 04/11 | Mini Gladiador 🏆 | 2 | 1 | 1.116 | 2 | [BhS] |
| 03/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 153 | 0 | [BhS] |
| 03/11 | DMGlad | 0 | 1 | 0 | 0 | [777] |
| 02/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 13 | 0 | [BhS] |
| 01/11 | Gladiador | 0 | 0 | 830 | 0 | [BhS] |
| 25/10 | Gladiador | 0 | 0 | 40 | 0 | [PLK] |
| 11/10 | Gladiador | 0 | 1 | 1 | 0 | [PLK] |
| 04/10 | Gladiador | 0 | 1 | 0 | 0 | [BhS] |
🏆 = vitória (evento em que o clan do jogador foi o campeão). Clique no evento para abrir o relatório completo. Os números vêm dos relatórios de cada evento e se atualizam a cada relatório novo.