
[RTn]
Clan do Solaris nos eventos de clan
15ºna Liga · 1 ponto
1vitória
19eventos
104jogadores
134kills
0,52K/D
142.611dano
7maior streak
Destaque do clanPaanda
14 kills · K/D 1,00 · 14 eventos pelo clan · 54º no ranking de jogadores
Jogadores 2º semestre de 2026
| # | Jogador | Kills | K/D | Vitórias | Eventos | Mortes | Dano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paanda54º geral | 14 | 1,00 | 1 | 14 | 14 | 6.268 |
| 2 | SexyRiios160º geral | 9 | 2,25 | 1 | 5 | 4 | 3.374 |
| 3 | zToms151º geral | 9 | 0,64 | 1 | 16 | 14 | 7.990 |
| 4 | higor011113º geral | 8 | 2,67 | 1 | 3 | 3 | 3.660 |
| 5 | bebao118º geral | 7 | 3,50 | 1 | 3 | 2 | 3.029 |
| 6 | D4rkSHCK216º geral | 7 | 0,88 | 1 | 9 | 8 | 4.477 |
| 7 | _OLIVEIRA_BR22223º geral | 7 | 0,47 | 1 | 15 | 15 | 8.920 |
| 8 | yvessaintlaurent36º geral | 6 | 6,00 | 0 | 1 | 1 | 990 |
| 9 | xPiriTox000050º geral | 6 | 0,86 | 0 | 8 | 7 | 3.782 |
| 10 | kopaPISTAO261º geral | 5 | 5,00 | 0 | 1 | 1 | 2.057 |
| 11 | R3voada123º geral | 5 | 2,50 | 0 | 2 | 2 | 1.951 |
| 12 | BISQUI258º geral | 5 | 0,28 | 1 | 18 | 18 | 10.427 |
| 13 | Rafael_2000190º geral | 4 | 2,00 | 1 | 3 | 2 | 2.935 |
| 14 | guipecinha7183º geral | 4 | 0,67 | 1 | 6 | 6 | 4.954 |
| 15 | iZooreia191º geral | 4 | 0,67 | 1 | 6 | 6 | 6.003 |
| 16 | rafaoDESONESTO4º geral | 3 | 3,00 | 0 | 1 | 1 | 1.389 |
| 17 | obscuref0rce60º geral | 3 | 1,50 | 0 | 2 | 2 | 2.982 |
| 18 | xxdeadly_mxx390º geral | 3 | 0,43 | 1 | 9 | 7 | 3.725 |
| 19 | BurgerKing307º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 863 |
| 20 | lcz1nn_20º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 1.790 |
| 21 | Obsessao42º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 872 |
| 22 | GordaoTR3MBALA7º geral | 2 | 1,00 | 0 | 2 | 2 | 1.740 |
| 23 | sk4ul437º geral | 2 | 0,50 | 1 | 4 | 4 | 1.504 |
| 24 | 44Daph188º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 732 |
| 25 | DarkinNobre148º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 692 |
| 26 | Dylong442º geral | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1.442 |
| 27 | itinMALVADAO535º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 240 |
| 28 | navT485º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 810 |
| 29 | ResenhaLight235º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 630 |
| 30 | VrS498º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.118 |
| 31 | zSplashPvP95º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.021 |
| 32 | deadly_m507º geral | 1 | 0,50 | 1 | 2 | 2 | 1.459 |
| 33 | Fantastic_Flo194º geral | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 2 | 1.215 |
| 34 | SteinKing221º geral | 1 | 0,50 | 1 | 2 | 2 | 2.402 |
| 35 | BL71222º geral | 1 | 0,33 | 0 | 3 | 3 | 1.190 |
| 36 | Lzin7552º geral | 1 | 0,25 | 0 | 4 | 4 | 1.516 |
| 37 | TOBILONI446º geral | 1 | 0,25 | 0 | 4 | 4 | 885 |
| 38 | awrabr583º geral | 1 | 0,11 | 1 | 10 | 9 | 1.598 |
| 39 | 21jumaEz594º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 593 |
| 40 | 2LBalla394º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 636 |
| 41 | _Sh4dowFox_601º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 387 |
| 42 | Adeyemi589º geral | 0 | 0,00 | 1 | 9 | 9 | 3.265 |
| 43 | Birutinha505º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 988 |
| 44 | bitsplay624º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.002 |
| 45 | BlaackFoox_386º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 296 |
| 46 | blankcraft627º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 2 | 1.090 |
| 47 | BrunoVG_635º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.191 |
| 48 | DarkPhantom_129º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 599 |
| 49 | DBG317º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 812 |
| 50 | DjLULA9dedos431º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 105 |
| 51 | doidin2WIN250º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 713 |
| 52 | DragonKrz432º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | dvdOBRABO13º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 423 |
| 54 | fly_lost680º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 70 |
| 55 | Fnx_Bld550º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 708 |
| 56 | Gabzinhaa684º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 853 |
| 57 | GhastPT688º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 154 |
| 58 | Grovile567º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 59 | Guccibuddha693º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 510 |
| 60 | HoneyBadger706º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 175 |
| 61 | IKINHO_BR716º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 55 |
| 62 | infrator33327º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 778 |
| 63 | InimigoDo_PvP534º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 939 |
| 64 | ishimine75º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 65 | JoshisBeast732º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 119 |
| 66 | Kaueezeraa392º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 435 |
| 67 | lilika318º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 515 |
| 68 | LKALVES743º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 69 | LucasRed319º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 730 |
| 70 | LuxXDeaTH588º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.694 |
| 71 | MaierL752º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 315 |
| 72 | Marques7174º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| 73 | Mine100393º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 529 |
| 74 | MyNameVinis248º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.682 |
| 75 | OFFPRIME275º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 402 |
| 76 | Pepedro115º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.318 |
| 77 | presonus287º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 415 |
| 78 | ReedBZ801º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.193 |
| 79 | Sacramento66º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 123 |
| 80 | Seboz1n812º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 81 | Snoop_Dogg823º geral | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 206 |
| 82 | ssjDUCARAI21º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 525 |
| 83 | TechC3844º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 84 | Tiao1724º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 444 |
| 85 | Tricolor1903332º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 356 |
| 86 | TwigNaaR860º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 379 |
| 87 | usuario0ffline564º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | V4sc0288º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 835 |
| 89 | waitung_455º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 491 |
| 90 | winapikaseca871º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 820 |
| 91 | xBaroou874º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 92 | xNatural333º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 373 |
| 93 | xQualha211º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 462 |
| 94 | xShirouzin69º geral | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 1.979 |
| 95 | xSmuutt219º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 96 | Xunico582º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 314 |
| 97 | yLokinhOPOUCAS67º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 461 |
| 98 | young123PAI362º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 153 |
| 99 | Z_cotoqui906º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 692 |
| 100 | zAxeeDestroyer133º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 936 |
| 101 | zCristopher1909º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 102 | zMisticZera3º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | zNooFucking38º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 793 |
| 104 | zVeertz928º geral | 0 | 0,00 | 1 | 17 | 17 | 3.647 |
Liga dos Clans posição em cada temporada
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Jogadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | Mini Gladiador | 10 | 17 | 7.983 | 17 |
| 16/11 | Mini Gladiador | 6 | 20 | 11.664 | 20 |
| 15/11 | Gladiador | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14/11 | Mini Gladiador | 4 | 20 | 15.966 | 20 |
| 13/11 | Mini Gladiador | 10 | 19 | 14.161 | 20 |
| 12/11 | Mini Gladiador | 4 | 12 | 6.590 | 12 |
| 11/11 | Mini Gladiador | 5 | 8 | 4.058 | 10 |
| 08/11 | Gladiador | 0 | 14 | 1.085 | 15 |
| 07/11 | Mini Gladiador | 1 | 19 | 8.053 | 20 |
| 07/11 | Mini Gladiador | 17 | 16 | 7.418 | 17 |
| 06/11 | Mini Gladiador 🏆 | 41 | 18 | 23.520 | 20 |
| 06/11 | Mini Gladiador | 5 | 18 | 12.745 | 20 |
| 05/11 | Mini Gladiador | 11 | 20 | 12.492 | 20 |
| 04/11 | Mini Gladiador | 14 | 14 | 12.123 | 14 |
| 03/11 | Mini Gladiador | 1 | 3 | 890 | 4 |
| 02/11 | Mini Gladiador | 2 | 3 | 232 | 3 |
| 01/11 | Gladiador | 0 | 13 | 606 | 14 |
| 25/10 | Gladiador | 3 | 16 | 2.618 | 17 |
| 18/10 | Gladiador | 0 | 10 | 407 | 13 |
Os números do clan são o que os jogadores fizeram jogando por ele no período. 🏆 = evento em que o clan foi o campeão. Clique no evento para abrir o relatório completo.