
[NGu]
Clan do Olimpo nos eventos de clan
0%de vitórias
0vitórias
8eventos
52jogadores
211kills
10,05K/D
328.535dano
8maior streak
Destaque do clanguys010
25 kills · K/D 25,00 · 7 eventos pelo clan · 1º no ranking de jogadores
Jogadores 2º semestre de 2026
| # | Jogador | Kills | K/D | Vitórias | Eventos | Mortes | Dano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guys0101º geral | 25 | 25,00 | 0 | 7 | 0 | 24.522 |
| 2 | ZFIRESWORD5º geral | 17 | 17,00 | 0 | 8 | 0 | 25.193 |
| 3 | Guys008º geral | 16 | 8,00 | 0 | 5 | 2 | 14.388 |
| 4 | Peekaboo10º geral | 14 | 14,00 | 0 | 7 | 0 | 22.179 |
| 5 | Guys01115º geral | 12 | 6,00 | 0 | 5 | 2 | 13.383 |
| 6 | Fornicator32º geral | 9 | 9,00 | 0 | 6 | 1 | 15.940 |
| 7 | LEOBACK9015_34º geral | 9 | 9,00 | 0 | 4 | 1 | 10.166 |
| 8 | TeuzinMLKMIDIA42º geral | 8 | 8,00 | 0 | 6 | 1 | 12.405 |
| 9 | Guys02557º geral | 7 | 7,00 | 0 | 4 | 0 | 11.660 |
| 10 | THERICK44º geral | 7 | 7,00 | 0 | 3 | 0 | 9.133 |
| 11 | Guys01241º geral | 6 | 6,00 | 0 | 2 | 0 | 4.810 |
| 12 | Analista93º geral | 5 | 5,00 | 0 | 7 | 0 | 15.428 |
| 13 | wmv100º geral | 5 | 5,00 | 0 | 3 | 0 | 5.365 |
| 14 | zGhostPERIPECIAS36º geral | 5 | 5,00 | 0 | 5 | 0 | 10.216 |
| 15 | Haridade67º geral | 5 | 2,50 | 0 | 5 | 2 | 7.582 |
| 16 | autodidata52º geral | 4 | 4,00 | 0 | 2 | 0 | 5.069 |
| 17 | Guys01375º geral | 4 | 4,00 | 0 | 3 | 0 | 7.668 |
| 18 | Guys02796º geral | 4 | 4,00 | 0 | 2 | 0 | 4.546 |
| 19 | primm134º geral | 4 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 2.801 |
| 20 | SABORDEBOSTA114º geral | 4 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 3.085 |
| 21 | yVitoorSz7º geral | 4 | 4,00 | 0 | 2 | 1 | 2.079 |
| 22 | zAstralzin77º geral | 4 | 4,00 | 0 | 2 | 0 | 5.099 |
| 23 | Arctino168º geral | 3 | 3,00 | 0 | 2 | 0 | 4.038 |
| 24 | Creeper6ix43º geral | 3 | 3,00 | 0 | 1 | 0 | 3.235 |
| 25 | kawan4142º geral | 3 | 3,00 | 0 | 1 | 0 | 1.811 |
| 26 | Guys028195º geral | 3 | 1,50 | 0 | 3 | 2 | 9.132 |
| 27 | 7oora218º geral | 2 | 2,00 | 0 | 4 | 0 | 7.422 |
| 28 | Guys018234º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 3.872 |
| 29 | HBNeto_106º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 4.144 |
| 30 | OFFPTK108º geral | 2 | 2,00 | 0 | 4 | 1 | 8.445 |
| 31 | Caiporterra219º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1.469 |
| 32 | EnnerBAGRENCIA54º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 3.054 |
| 33 | Guys01588º geral | 1 | 1,00 | 0 | 2 | 0 | 4.974 |
| 34 | Guys023127º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 4.830 |
| 35 | Guys026334º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 2.638 |
| 36 | Guys029226º geral | 1 | 1,00 | 0 | 3 | 0 | 4.802 |
| 37 | ilovefranjudinha299º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 2.777 |
| 38 | ilovepeitos300º geral | 1 | 1,00 | 0 | 2 | 1 | 523 |
| 39 | Jaapaa27º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1.249 |
| 40 | MARRETAPORRA305º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1.983 |
| 41 | MonkeyPAU143º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1.633 |
| 42 | NEFOCY347º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 3.454 |
| 43 | snooxw381º geral | 1 | 0,50 | 0 | 3 | 2 | 5.647 |
| 44 | Garrix6ix123º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| 45 | Guys014502º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 2.118 |
| 46 | Guys016175º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 505 |
| 47 | Guys017503º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 3.409 |
| 48 | Guys019369º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.650 |
| 49 | Guys020201º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 2.298 |
| 50 | iTachiCAMISA10520º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 4.191 |
| 51 | LipeeMILGR4U85º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 365 |
| 52 | M4XIMUS69º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Jogadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Gladiador | 2 | 0 | 2.006 | 7 |
| 25/10 | Gladiador | 18 | 4 | 35.476 | 18 |
| 18/10 | Gladiador | 32 | 3 | 44.421 | 18 |
| 11/10 | Gladiador | 25 | 2 | 54.387 | 19 |
| 04/10 | Gladiador | 30 | 0 | 27.996 | 19 |
| 27/09 | Gladiador | 24 | 2 | 27.067 | 19 |
| 20/09 | Gladiador | 49 | 3 | 74.117 | 18 |
| 06/09 | Gladiador | 31 | 7 | 63.065 | 20 |
Os números do clan são o que os jogadores fizeram jogando por ele no período. 🏆 = evento em que o clan foi o campeão. Clique no evento para abrir o relatório completo.