
Jogadores do semestre Olimpo
Quem mais eliminou, venceu e participou dos eventos de clan, somando Gladiador, DMGlad e Mini Gladiador.
2º semestre de 2026 • 14 eventos (10 Gladiadores, 4 DMGlads) • 681 jogadores
| 1 | guys010[FoF] | 25 | 25,00 | 1 | 8 | 0 | 24.799 | 8 |
| 2▲1 | BRUxAAOO33[hYp] | 22 | 4,40 | 3 | 11 | 5 | 21.582 | 6 |
| 3▼1 | Moghedien[sVg] | 21 | 10,50 | 2 | 10 | 2 | 20.360 | 6 |
| 4 | Paraibudo[RoV] | 17 | 17,00 | 0 | 7 | 0 | 13.796 | 14 |
| 5 | ZFIRESWORD[NGu] | 17 | 17,00 | 0 | 8 | 0 | 25.193 | 7 |
| 6 | Notti[Pao] | 17 | 5,67 | 2 | 8 | 3 | 17.305 | 7 |
| 7▲6 | yVitoorSz[BhS] | 17 | 4,25 | 0 | 8 | 4 | 7.714 | 4 |
| 8▼1 | Guys00[-] | 16 | 8,00 | 0 | 6 | 2 | 14.728 | 6 |
| 9▼1 | xKawanRx[sVg] | 15 | 7,50 | 4 | 11 | 2 | 18.242 | 4 |
| 10▼1 | Peekaboo[NGu] | 14 | 14,00 | 0 | 7 | 0 | 22.179 | 6 |
| 11▼1 | CB300F[iTK] | 14 | 4,67 | 0 | 7 | 3 | 16.665 | 5 |
| 12▼1 | stifleeer[sVg] | 13 | 6,50 | 4 | 6 | 2 | 15.644 | 4 |
| 13▼1 | ssayajin[1cK] | 13 | 4,33 | 3 | 8 | 3 | 15.167 | 4 |
| 14 | lockedi[iTK] | 12 | 12,00 | 0 | 8 | 0 | 18.551 | 5 |
| 15 | Guys011[NGu] | 12 | 6,00 | 0 | 5 | 2 | 13.383 | 7 |
| 16 | ySaavs[sVg] | 12 | 6,00 | 4 | 12 | 2 | 17.971 | 3 |
| 17 | imoveiscopa[PBL] | 12 | 3,00 | 0 | 7 | 4 | 16.340 | 6 |
| 18 | alan5k_[CDD] | 11 | 3,67 | 1 | 3 | 3 | 1.445 | 10 |
| 19 | Kitana213[R0V] | 11 | 3,67 | 0 | 3 | 3 | 2.230 | 11 |
| 20 | batman007[CPX] | 11 | 1,83 | 0 | 9 | 6 | 16.997 | 4 |
| 21 | ZzXuruOBRABO[1cK] | 11 | 1,10 | 0 | 10 | 10 | 22.387 | 6 |
| 22 | alfss | 10 | 10,00 | 1 | 8 | 1 | 10.992 | 4 |
| 23 | Burro[sVg] | 10 | 10,00 | 3 | 9 | 1 | 21.911 | 3 |
| 24 | mth_[sVg] | 10 | 10,00 | 1 | 8 | 0 | 20.831 | 3 |
| 25 | DimiJoia[FoF] | 10 | 5,00 | 0 | 3 | 2 | 7.046 | 6 |
Mostrando 25 de 681 jogadores
Clique no nick para ver o perfil do jogador. ▲▼ = posições ganhas ou perdidas no último dia de evento (ranking por kills). Vitória = evento em que o clan do jogador foi o campeão. K/D = kills ÷ mortes; ordenando por K/D, quem tem menos de 3 kills fica no fim. O clan ao lado do nick é o do evento mais recente. A medalha ao lado do nick é de campeão do Hall da Fama (vale a conta do fórum com o mesmo nick do jogo). Os números vêm dos relatórios de cada evento e se atualizam a cada relatório novo.