
[BhS]
Clan do Olimpo nos eventos de clan
0%de vitórias
0vitórias
9eventos
87jogadores
70kills
0,93K/D
173.818dano
5maior streak
Destaque do clanyVitoorSz
8 kills · K/D 8,00 · 2 eventos pelo clan · 7º no ranking de jogadores
Jogadores 2º semestre de 2026
| # | Jogador | Kills | K/D | Vitórias | Eventos | Mortes | Dano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yVitoorSz7º geral | 8 | 8,00 | 0 | 2 | 1 | 3.107 |
| 2 | M4XIMUS69º geral | 6 | 3,00 | 0 | 2 | 2 | 3.170 |
| 3 | guys09113º geral | 5 | 2,50 | 0 | 2 | 2 | 1.193 |
| 4 | Nabucologozou130º geral | 4 | 4,00 | 0 | 2 | 1 | 3.998 |
| 5 | Notti6º geral | 4 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 4.191 |
| 6 | Jaapaa27º geral | 4 | 2,00 | 0 | 2 | 2 | 1.296 |
| 7 | morataguto58º geral | 3 | 3,00 | 0 | 3 | 0 | 8.432 |
| 8 | Guys01588º geral | 3 | 1,50 | 0 | 1 | 2 | 827 |
| 9 | BISQUI216º geral | 2 | 2,00 | 0 | 4 | 1 | 4.781 |
| 10 | lwnn_86º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 1.529 |
| 11 | MateusGavis196º geral | 2 | 2,00 | 0 | 3 | 1 | 4.983 |
| 12 | Monalisaa65º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 3.392 |
| 13 | MonkeyKing97º geral | 2 | 2,00 | 0 | 2 | 1 | 3.895 |
| 14 | OliverPato203º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 3.678 |
| 15 | Owlcity87º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 1.658 |
| 16 | Soler48º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 775 |
| 17 | zikadabalada79º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 1.898 |
| 18 | Exterminator211160º geral | 2 | 0,67 | 0 | 6 | 3 | 9.527 |
| 19 | BackPack321º geral | 1 | 1,00 | 0 | 3 | 1 | 4.726 |
| 20 | BlackzTop288º geral | 1 | 1,00 | 0 | 3 | 0 | 3.227 |
| 21 | Consigliere7220º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1.447 |
| 22 | GregSnow187º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1.745 |
| 23 | henry336º geral | 1 | 1,00 | 0 | 2 | 1 | 3.943 |
| 24 | Hugo_Regis267º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 438 |
| 25 | Kaufh_236º geral | 1 | 1,00 | 0 | 4 | 0 | 3.645 |
| 26 | LeitinhoQuente64º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1.516 |
| 27 | Perrone6ix133º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 112 |
| 28 | Serpente_212º geral | 1 | 1,00 | 0 | 4 | 0 | 5.102 |
| 29 | Surprise01312º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 717 |
| 30 | ySaavs16º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 3.229 |
| 31 | Ramalhaoo118º geral | 1 | 0,25 | 0 | 3 | 4 | 2.346 |
| 32 | 5tsunami230º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 255 |
| 33 | Advancedminer361º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.627 |
| 34 | Advancedpesca422º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 723 |
| 35 | alfss22º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 139 |
| 36 | Alok6ix183º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 37 | Ambitionz193º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 38 | Arrascaeta6ix428º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 2.303 |
| 39 | AssasinGD431º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 502 |
| 40 | AustinKing45º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.315 |
| 41 | ayllasofia435º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 3.107 |
| 42 | Beckham438º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 2.073 |
| 43 | Bilocacao140º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.897 |
| 44 | CetinaRETURNS50º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 83 |
| 45 | chaphoo124º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 46 | ChicoMilicia194º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 583 |
| 47 | Chiken_Little457º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 1 | 5.258 |
| 48 | darknessz464º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 4.442 |
| 49 | dimy46467º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.152 |
| 50 | DosesMimosas111º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 827 |
| 51 | Espectrum476º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 1.387 |
| 52 | Fariseu6ix246º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1.572 |
| 53 | Felipe_RHCP120º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 2.272 |
| 54 | Fornicator32º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | gabrieeelRz487º geral | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 2 | 6.898 |
| 56 | GauchoLagado491º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 832 |
| 57 | Gustavo6ix233º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 58 | Guys028195º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 763 |
| 59 | HeadHuNters208º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 815 |
| 60 | iKawanZ515º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| 61 | imoveiscopa17º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 4.401 |
| 62 | iSagasK1ng409º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 215 |
| 63 | Jerkoid235º geral | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 1 | 7.844 |
| 64 | Judas6ix396º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 2.224 |
| 65 | KawaanDJR7527º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1.673 |
| 66 | kinezada301º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 926 |
| 67 | Krypt0n533º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.737 |
| 68 | lockediYT542º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 192 |
| 69 | MonkeyFAKE560º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 199 |
| 70 | NVS199º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 967 |
| 71 | Paraibudo4º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 2.147 |
| 72 | Pescador6ix161º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 500 |
| 73 | podrita309º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.199 |
| 74 | PowerOrange390º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 901 |
| 75 | purplehaze379º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 340 |
| 76 | SamuraioO598º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 2.989 |
| 77 | SEMFAKE352º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 432 |
| 78 | Solomun6ix239º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 79 | Swedman156º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 142 |
| 80 | upja242º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 2 | 2.425 |
| 81 | victoridalgo200º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 216 |
| 82 | wh0youfoolin207º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 3 | 791 |
| 83 | XirBiel354º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 1.225 |
| 84 | xMiranhaEz_137º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1.126 |
| 85 | xRatoBranco271º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.150 |
| 86 | yBieelPTxD_651º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | yHulk00655º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.388 |
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Jogadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | DMGlad | 22 | 16 | 7.779 | 11 |
| 09/11 | DMGlad | 3 | 10 | 2.359 | 10 |
| 01/11 | Gladiador | 1 | 1 | 718 | 13 |
| 25/10 | Gladiador | 3 | 2 | 18.683 | 11 |
| 18/10 | Gladiador | 6 | 14 | 38.467 | 21 |
| 11/10 | Gladiador | 1 | 8 | 22.182 | 19 |
| 04/10 | Gladiador | 4 | 10 | 19.071 | 16 |
| 27/09 | Gladiador | 11 | 4 | 26.373 | 21 |
| 06/09 | Gladiador | 19 | 10 | 38.186 | 19 |
Os números do clan são o que os jogadores fizeram jogando por ele no período. 🏆 = evento em que o clan foi o campeão. Clique no evento para abrir o relatório completo.