
[Bh5]
Clan do Olimpo nos eventos de clan
0%de vitórias
0vitórias
7eventos
72jogadores
77kills
2,03K/D
206.502dano
4maior streak
Jogadores 2º semestre de 2026
| # | Jogador | Kills | K/D | Vitórias | Eventos | Mortes | Dano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alfss22º geral | 10 | 10,00 | 0 | 6 | 0 | 10.826 |
| 2 | LeitinhoQuente64º geral | 6 | 3,00 | 0 | 5 | 2 | 12.879 |
| 3 | Barbosaz149º geral | 4 | 4,00 | 0 | 4 | 1 | 10.051 |
| 4 | Creeper6ix43º geral | 4 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 2.757 |
| 5 | morataguto58º geral | 4 | 4,00 | 0 | 3 | 0 | 4.338 |
| 6 | Ramalhaoo118º geral | 4 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 2.349 |
| 7 | Swedman156º geral | 4 | 4,00 | 0 | 3 | 1 | 6.405 |
| 8 | BackPackS1169º geral | 3 | 3,00 | 0 | 3 | 1 | 3.568 |
| 9 | fabianogamer150º geral | 3 | 3,00 | 0 | 3 | 0 | 5.198 |
| 10 | Jaapaa27º geral | 3 | 3,00 | 0 | 4 | 0 | 7.486 |
| 11 | wh0youfoolin207º geral | 3 | 3,00 | 0 | 4 | 1 | 6.731 |
| 12 | zikadabalada79º geral | 3 | 3,00 | 0 | 6 | 0 | 10.280 |
| 13 | ztheo80º geral | 3 | 3,00 | 0 | 2 | 0 | 6.426 |
| 14 | lwnn_86º geral | 3 | 1,50 | 0 | 6 | 2 | 11.253 |
| 15 | alexandre121230º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 1.897 |
| 16 | Jerkoid235º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 2.383 |
| 17 | upja242º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 2.344 |
| 18 | GregSnow187º geral | 2 | 1,00 | 0 | 3 | 2 | 6.092 |
| 19 | 420brisado360º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 2.894 |
| 20 | alfssE10284º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 3.192 |
| 21 | BackPackS2286º geral | 1 | 1,00 | 0 | 3 | 1 | 5.057 |
| 22 | HBNeto_106º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.744 |
| 23 | M4XIMUS69º geral | 1 | 1,00 | 0 | 2 | 0 | 5.361 |
| 24 | MarcoGaieskii304º geral | 1 | 1,00 | 0 | 4 | 0 | 4.770 |
| 25 | Oregonl307º geral | 1 | 1,00 | 0 | 4 | 0 | 6.880 |
| 26 | SABORDEBOSTA114º geral | 1 | 1,00 | 0 | 2 | 1 | 2.783 |
| 27 | SABORDEFEIRA199º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 2.910 |
| 28 | Yakadashi76º geral | 1 | 1,00 | 0 | 4 | 0 | 9.038 |
| 29 | zerooum153º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1.684 |
| 30 | BhS_01323º geral | 1 | 0,50 | 0 | 3 | 2 | 4.838 |
| 31 | BackPack321º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.706 |
| 32 | Beckham438º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 2.306 |
| 33 | BISQUI216º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 231 |
| 34 | CetinaRETURNS50º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.156 |
| 35 | Chiken_Little457º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 630 |
| 36 | Coelho6ix458º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 184 |
| 37 | Derbyazul466º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 506 |
| 38 | DosesMimosas111º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| 39 | DUBRITAMEMO213º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 40 | esqueletista477º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 3.361 |
| 41 | Exterminator211160º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 1.880 |
| 42 | Exterminator_112º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 153 |
| 43 | FoorasteiroRX484º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 200 |
| 44 | FuwXz94º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 5.595 |
| 45 | gabrieeelRz487º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 46 | Guys020201º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 361 |
| 47 | Guys021225º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 405 |
| 48 | Guys029226º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 49 | iAresszin82º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1.766 |
| 50 | iSagasK1ng409º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | Judas6ix396º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 52 | Kaufh_236º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.080 |
| 53 | krakenh532º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 106 |
| 54 | MateusGavis196º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 3.598 |
| 55 | MonkeyPAU143º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 645 |
| 56 | NaONDA3568º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 2.187 |
| 57 | NexFarm144º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.671 |
| 58 | NightSpecter210º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 97 |
| 59 | OliverPato203º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.043 |
| 60 | pe19189º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.669 |
| 61 | Pele6ix584º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 111 |
| 62 | PowerOrange390º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.038 |
| 63 | SamuraioO598º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 1.312 |
| 64 | SemFACE135º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 604 |
| 65 | Serpente_212º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 66 | Simoes6ix145º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| 67 | Surprise01312º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 2.076 |
| 68 | VoidRush634º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 907 |
| 69 | XirBiel354º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 2.011 |
| 70 | xPeriaPT_644º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| 71 | yVitoorSz7º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | ZeDoTody669º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1.046 |
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Jogadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Gladiador | 3 | 5 | 2.946 | 20 |
| 01/11 | Gladiador | 0 | 1 | 1.113 | 13 |
| 25/10 | Gladiador | 26 | 6 | 40.673 | 20 |
| 18/10 | Gladiador | 19 | 0 | 48.444 | 19 |
| 11/10 | Gladiador | 10 | 2 | 38.511 | 21 |
| 04/10 | Gladiador | 6 | 9 | 32.376 | 20 |
| 20/09 | Gladiador | 13 | 15 | 42.439 | 20 |
Os números do clan são o que os jogadores fizeram jogando por ele no período. 🏆 = evento em que o clan foi o campeão. Clique no evento para abrir o relatório completo.