MatFoxDie
[BhS]Jogador do Solaris nos eventos de clan
134ºde 928 jogadores▼3
11kills
0,58K/D
4vitórias
23eventos
19mortes
18.149dano
3maior streak
Evolução dia de evento a dia de evento
Melhores marcas em todos os eventos
3Mais kills num eventoGladiador de 25/10/20263Maior streakGladiador de 25/10/20261.996Mais dano num eventoGladiador de 01/11/2026
Rivais no período, somando todos os eventos
Quem mais matou MatFoxDie
Posição em cada período ranking por kills
2º semestre de 2026134ºde 928 · 11 kills · 23 eventosAno de 2026 (inteiro)134ºde 928 · 11 kills · 23 eventos
Eventos Ano de 2026 (inteiro)
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Streak | Clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 1.554 | 0 | [BhS] |
| 17/11 | DMGlad 🏆 | 1 | 1 | 800 | 1 | [BhS] |
| 15/11 | Gladiador | 1 | 0 | 645 | 1 | [JPN] |
| 14/11 | Mini Gladiador 🏆 | 0 | 1 | 142 | 0 | [BhS] |
| 13/11 | Mini Gladiador 🏆 | 0 | 1 | 460 | 0 | [BhS] |
| 12/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 563 | 0 | [BhS] |
| 11/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 1.105 | 0 | [777] |
| 10/11 | Mini Gladiador | 1 | 1 | 1.403 | 1 | [BhS] |
| 10/11 | DMGlad | 0 | 1 | 239 | 0 | [BhS] |
| 08/11 | Gladiador | 2 | 0 | 1.536 | 2 | [sSs] |
| 07/11 | Mini Gladiador 🏆 | 0 | 1 | 1.619 | 0 | [BhS] |
| 06/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 622 | 0 | [BhS] |
| 06/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 2 | 0 | [BhS] |
| 05/11 | Mini Gladiador | 1 | 1 | 1.728 | 1 | [BhS] |
| 03/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 585 | 0 | [BhS] |
| 03/11 | DMGlad | 0 | 1 | 145 | 0 | [777] |
| 01/11 | Gladiador | 1 | 0 | 1.996 | 1 | [sSs] |
| 25/10 | Gladiador | 3 | 1 | 1.372 | 3 | [BhS] |
| 18/10 | Gladiador | 0 | 0 | 0 | 0 | [BhS] |
| 11/10 | Gladiador | 0 | 1 | 159 | 0 | [BhS] |
| 04/10 | Gladiador | 0 | 1 | 482 | 0 | [BhS] |
| 27/09 | Gladiador | 1 | 1 | 797 | 1 | [BhS] |
| 16/09 | Gladiador | 0 | 1 | 195 | 0 | [BhS] |
🏆 = vitória (evento em que o clan do jogador foi o campeão). Clique no evento para abrir o relatório completo. Os números vêm dos relatórios de cada evento e se atualizam a cada relatório novo.