
[BhS]
Clan do Solaris nos eventos de clan
2ºna Liga · 6 pontos
5vitórias
30eventos
140jogadores
381kills
0,85K/D
372.897dano
14maior streak
Destaque do clanDripzada
19 kills · K/D 1,58 · 16 eventos pelo clan · 51º no ranking de jogadores
Jogadores 2º semestre de 2026
| # | Jogador | Kills | K/D | Vitórias | Eventos | Mortes | Dano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dripzada51º geral | 19 | 1,58 | 2 | 16 | 12 | 14.743 |
| 2 | PedrinDaleste1º geral | 15 | 7,50 | 2 | 4 | 2 | 5.450 |
| 3 | ishimine75º geral | 15 | 2,14 | 2 | 11 | 7 | 13.234 |
| 4 | Ramalhaoo47º geral | 15 | 1,00 | 2 | 16 | 15 | 12.029 |
| 5 | PedroYgor12º geral | 14 | 14,00 | 1 | 1 | 1 | 2.503 |
| 6 | Oregonl76º geral | 14 | 1,56 | 2 | 12 | 9 | 10.535 |
| 7 | FoorasteiroRX96º geral | 13 | 2,60 | 2 | 10 | 5 | 10.337 |
| 8 | Select16º geral | 12 | 6,00 | 1 | 2 | 2 | 3.349 |
| 9 | zMisticZera3º geral | 10 | 10,00 | 1 | 2 | 1 | 3.896 |
| 10 | GustaaavoDELAS48º geral | 10 | 5,00 | 1 | 2 | 2 | 2.748 |
| 11 | zConstantini_44º geral | 10 | 2,00 | 2 | 6 | 5 | 6.796 |
| 12 | iSurprise_77º geral | 10 | 1,25 | 3 | 8 | 8 | 8.260 |
| 13 | lcz1nn_20º geral | 10 | 1,25 | 3 | 10 | 8 | 9.897 |
| 14 | luucasroyal_154º geral | 10 | 0,53 | 4 | 20 | 19 | 11.474 |
| 15 | FernandoZL46º geral | 9 | 1,13 | 1 | 6 | 8 | 3.819 |
| 16 | DaviMinerador173º geral | 9 | 0,82 | 0 | 13 | 11 | 9.132 |
| 17 | Wipey106º geral | 9 | 0,69 | 3 | 14 | 13 | 11.838 |
| 18 | MatFoxDie134º geral | 7 | 0,41 | 4 | 18 | 17 | 12.722 |
| 19 | wh0youfoolin19º geral | 6 | 3,00 | 0 | 3 | 2 | 2.935 |
| 20 | yBieeelEMBRAZADO31º geral | 6 | 3,00 | 0 | 5 | 2 | 6.565 |
| 21 | wTnWell92º geral | 6 | 1,50 | 1 | 4 | 4 | 2.083 |
| 22 | xPvpPrestigeYT242º geral | 6 | 1,50 | 3 | 5 | 4 | 4.733 |
| 23 | PapaiDeTodosSV3170º geral | 6 | 1,20 | 0 | 5 | 5 | 4.051 |
| 24 | SamuraioO238º geral | 6 | 1,20 | 2 | 5 | 5 | 4.903 |
| 25 | MarcoGaieskii164º geral | 6 | 1,00 | 1 | 7 | 6 | 5.841 |
| 26 | Hik4ru_260º geral | 5 | 5,00 | 0 | 1 | 1 | 335 |
| 27 | ztheoB1G0D206º geral | 5 | 2,50 | 1 | 2 | 2 | 2.536 |
| 28 | SrAlbuquerque270º geral | 5 | 1,67 | 0 | 3 | 3 | 2.483 |
| 29 | zWakeMeBoladao291º geral | 5 | 0,45 | 2 | 11 | 11 | 7.573 |
| 30 | QN1NEZ1KA295º geral | 4 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 896 |
| 31 | YOUTH297º geral | 4 | 4,00 | 1 | 1 | 1 | 1.263 |
| 32 | Tiao1724º geral | 4 | 2,00 | 1 | 2 | 2 | 1.534 |
| 33 | MateusGavis127º geral | 4 | 1,00 | 1 | 4 | 4 | 3.392 |
| 34 | yBieeel01243º geral | 4 | 1,00 | 0 | 4 | 4 | 2.925 |
| 35 | yVitoorSz9º geral | 4 | 0,80 | 0 | 4 | 5 | 2.354 |
| 36 | Heaven157325º geral | 4 | 0,57 | 2 | 9 | 7 | 5.230 |
| 37 | xNatural333º geral | 4 | 0,57 | 0 | 7 | 7 | 5.895 |
| 38 | Katzee330º geral | 4 | 0,36 | 1 | 11 | 11 | 7.863 |
| 39 | FuwXz182º geral | 3 | 3,00 | 0 | 1 | 1 | 770 |
| 40 | TAXAD346º geral | 3 | 3,00 | 0 | 2 | 1 | 1.271 |
| 41 | xSurvivorKing303º geral | 3 | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 1.216 |
| 42 | NVS130º geral | 3 | 1,00 | 1 | 3 | 3 | 1.968 |
| 43 | vnsGOD381º geral | 3 | 1,00 | 0 | 3 | 3 | 900 |
| 44 | Bronxzinbb241º geral | 3 | 0,60 | 0 | 6 | 5 | 4.426 |
| 45 | defaultpvp_185º geral | 3 | 0,50 | 1 | 8 | 6 | 4.502 |
| 46 | Mine100393º geral | 3 | 0,43 | 3 | 7 | 7 | 2.886 |
| 47 | doidin2WIN250º geral | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1.273 |
| 48 | Envyy_6º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 730 |
| 49 | xedd102º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 965 |
| 50 | DragonKrz432º geral | 2 | 1,00 | 1 | 2 | 2 | 802 |
| 51 | Luizads_416º geral | 2 | 1,00 | 0 | 2 | 2 | 2.269 |
| 52 | xSmuutt219º geral | 2 | 1,00 | 0 | 3 | 2 | 1.563 |
| 53 | xQualha211º geral | 2 | 0,67 | 1 | 3 | 3 | 2.255 |
| 54 | iViniZ17º geral | 2 | 0,40 | 2 | 5 | 5 | 3.730 |
| 55 | Big0rna247º geral | 2 | 0,33 | 2 | 8 | 6 | 5.257 |
| 56 | BlackzTop441º geral | 2 | 0,33 | 1 | 8 | 6 | 4.463 |
| 57 | alfss456º geral | 2 | 0,22 | 2 | 10 | 9 | 6.059 |
| 58 | ApocalipseRX104º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 962 |
| 59 | BISQUI258º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.584 |
| 60 | BudweiserSP464º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 355 |
| 61 | CBlock4467º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 633 |
| 62 | Jerkoid479º geral | 1 | 1,00 | 0 | 3 | 0 | 3.945 |
| 63 | ResenhaLight235º geral | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1.038 |
| 64 | TomZe299º geral | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 659 |
| 65 | Xebavs03500º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 891 |
| 66 | xKingdown1587º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 856 |
| 67 | xRatoBranco105º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.099 |
| 68 | CarlinAGRESSIVO364º geral | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 2 | 1.560 |
| 69 | LeitinhoGelado516º geral | 1 | 0,50 | 0 | 3 | 2 | 1.354 |
| 70 | PXGz436º geral | 1 | 0,50 | 1 | 2 | 2 | 1.700 |
| 71 | xCauaa_524º geral | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 2 | 1.883 |
| 72 | yangdelvalle557º geral | 1 | 0,50 | 1 | 3 | 2 | 2.056 |
| 73 | zDreamEater430º geral | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 2 | 1.530 |
| 74 | PanicoBoss70º geral | 1 | 0,33 | 1 | 3 | 3 | 3.025 |
| 75 | ymarcos429º geral | 1 | 0,33 | 2 | 5 | 3 | 2.067 |
| 76 | zYamadx175º geral | 1 | 0,33 | 1 | 3 | 3 | 2.260 |
| 77 | PartaZ553º geral | 1 | 0,25 | 1 | 4 | 4 | 2.282 |
| 78 | jamymzeiira576º geral | 1 | 0,17 | 0 | 8 | 6 | 4.649 |
| 79 | lwnn_579º geral | 1 | 0,17 | 0 | 5 | 6 | 1.644 |
| 80 | Exterminator211329º geral | 1 | 0,13 | 1 | 8 | 8 | 5.587 |
| 81 | XebavsRay389º geral | 1 | 0,13 | 0 | 8 | 8 | 4.927 |
| 82 | AdeN6149º geral | 1 | 0,10 | 1 | 7 | 10 | 4.251 |
| 83 | Fruh590º geral | 1 | 0,10 | 1 | 13 | 10 | 6.353 |
| 84 | __KRATOS__598º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 141 |
| 85 | _OLIVEIRA_BR22223º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.317 |
| 86 | BafoDeC616º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 618 |
| 87 | BankMaster617º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | BIZARR01120º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 926 |
| 89 | BL71222º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 245 |
| 90 | Breninbgs633º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 803 |
| 91 | BunnySTA383º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | ChocksRS643º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| 93 | ChoraoRSP644º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 538 |
| 94 | Correahenrique16581º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.132 |
| 95 | DEMONIODABHS654º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 643 |
| 96 | dimy46657º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 477 |
| 97 | Dylong442º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 302 |
| 98 | El3ctr0x662º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.040 |
| 99 | ElGordon664º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 639 |
| 100 | ErDDei413º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.205 |
| 101 | Ern8668º geral | 0 | 0,00 | 1 | 5 | 3 | 3.159 |
| 102 | Exterminator509º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.163 |
| 103 | Felipe_RHCP45º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 170 |
| 104 | FelipeRsN673º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 908 |
| 105 | GordaoTR3MBALA7º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 846 |
| 106 | Gui170696º geral | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 134 |
| 107 | HallsBR701º geral | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 737 |
| 108 | JAAAOZAO725º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 813 |
| 109 | Jack_San726º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 512 |
| 110 | KaufhZeraa735º geral | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 1.364 |
| 111 | Kinectz65º geral | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 610 |
| 112 | Lil_Error278º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 819 |
| 113 | LipeeMILGR4U15º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 704 |
| 114 | LordXz_745º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 387 |
| 115 | MakabruZ753º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 109 |
| 116 | marcospesca756º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| 117 | Martimtx759º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 515 |
| 118 | MatFoxDie5760º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| 119 | Matrics762º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 120 | MenorTaliban764º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 121 | MonstraoRETURNS328º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 441 |
| 122 | morata100769º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 259 |
| 123 | Odete_Roitman571º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 459 |
| 124 | PIXCAIUFOTOSUMIU793º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 856 |
| 125 | presonus287º geral | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 1.740 |
| 126 | RelativoMQ804º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 116 |
| 127 | Salini_810º geral | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 2.349 |
| 128 | sousadelas828º geral | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 1.460 |
| 129 | Thiagoliveira850º geral | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 130 | varen863º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.061 |
| 131 | VnCONVERTIDO556º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 183 |
| 132 | Xebavs01499º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 711 |
| 133 | XebavsBHS878º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 269 |
| 134 | xTurner208º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 678 |
| 135 | xWeee1894º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1.084 |
| 136 | yLokinhOPOUCAS67º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 879 |
| 137 | Zezoh504º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.173 |
| 138 | zNooFucking38º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 132 |
| 139 | zSanchola926º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 391 |
| 140 | zTwK84º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 850 |
Liga dos Clans posição em cada temporada
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Jogadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | Mini Gladiador | 8 | 20 | 15.818 | 20 |
| 17/11 | Mini Gladiador | 3 | 20 | 15.166 | 20 |
| 17/11 | DMGlad 🏆 | 30 | 6 | 9.163 | 10 |
| 16/11 | Mini Gladiador | 8 | 19 | 11.902 | 19 |
| 15/11 | Gladiador | 9 | 15 | 14.993 | 19 |
| 14/11 | Mini Gladiador 🏆 | 26 | 16 | 15.492 | 17 |
| 13/11 | Mini Gladiador 🏆 | 30 | 19 | 17.822 | 20 |
| 12/11 | Mini Gladiador | 0 | 19 | 10.249 | 20 |
| 11/11 | Mini Gladiador | 10 | 18 | 15.009 | 20 |
| 10/11 | Mini Gladiador | 21 | 19 | 20.745 | 20 |
| 10/11 | DMGlad | 2 | 10 | 2.328 | 11 |
| 08/11 | Gladiador | 4 | 11 | 16.764 | 19 |
| 07/11 | Mini Gladiador | 7 | 15 | 12.180 | 20 |
| 07/11 | Mini Gladiador 🏆 | 50 | 17 | 28.718 | 20 |
| 06/11 | Mini Gladiador | 1 | 15 | 4.904 | 17 |
| 06/11 | Mini Gladiador | 3 | 15 | 9.164 | 18 |
| 05/11 | Mini Gladiador | 27 | 10 | 21.964 | 20 |
| 04/11 | Mini Gladiador 🏆 | 62 | 19 | 26.699 | 20 |
| 03/11 | Mini Gladiador | 1 | 18 | 6.998 | 18 |
| 03/11 | DMGlad | 19 | 14 | 7.720 | 11 |
| 02/11 | Mini Gladiador | 0 | 6 | 516 | 6 |
| 01/11 | Gladiador | 3 | 11 | 14.347 | 20 |
| 31/10 | Mini Gladiador | 10 | 18 | 21.905 | 18 |
| 27/10 | DMGlad | 11 | 17 | 5.098 | 10 |
| 25/10 | Gladiador | 19 | 18 | 25.684 | 20 |
| 18/10 | Gladiador | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/10 | Gladiador | 9 | 14 | 4.533 | 20 |
| 04/10 | Gladiador | 5 | 20 | 4.347 | 23 |
| 27/09 | Gladiador | 2 | 14 | 3.911 | 16 |
| 16/09 | Gladiador | 1 | 14 | 8.758 | 15 |
Os números do clan são o que os jogadores fizeram jogando por ele no período. 🏆 = evento em que o clan foi o campeão. Clique no evento para abrir o relatório completo.