Serpente_
[BUL]Jogador do Olimpo nos eventos de clan
212ºde 681 jogadores▼5
3kills
0,60K/D
0vitórias
11eventos
5mortes
13.393dano
2maior streak
Evolução dia de evento a dia de evento
Melhores marcas em todos os eventos
2Mais kills num eventoGladiador de 20/09/20262Maior streakGladiador de 20/09/20263.671Mais dano num eventoGladiador de 06/09/2026
Rivais no período, somando todos os eventos
Quem mais matou Serpente_
Posição em cada período ranking por kills
2º semestre de 2026212ºde 681 · 3 kills · 11 eventosAno de 2026 (inteiro)212ºde 681 · 3 kills · 11 eventos
Eventos Ano de 2026 (inteiro)
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Streak | Clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 | Gladiador | 0 | 1 | 93 | 0 | [BUL] |
| 08/11 | Gladiador | 0 | 0 | 41 | 0 | [Bh5] |
| 02/11 | DMGlad | 0 | 1 | 193 | 0 | [14k] |
| 01/11 | Gladiador | 0 | 0 | 9 | 0 | [BhS] |
| 25/10 | Gladiador | 0 | 0 | 2.042 | 0 | [BhS] |
| 18/10 | Gladiador | 1 | 0 | 1.616 | 1 | [BhS] |
| 11/10 | Gladiador | 0 | 0 | 2.475 | 0 | [FoF] |
| 04/10 | Gladiador | 0 | 0 | 1.435 | 0 | [BhS] |
| 27/09 | Gladiador | 0 | 1 | 190 | 0 | [BUL] |
| 20/09 | Gladiador | 2 | 1 | 1.628 | 2 | [BUL] |
| 06/09 | Gladiador | 0 | 1 | 3.671 | 0 | [BUL] |
🏆 = vitória (evento em que o clan do jogador foi o campeão). Clique no evento para abrir o relatório completo. Os números vêm dos relatórios de cada evento e se atualizam a cada relatório novo.