Exterminator211
[HsG]Jogador do Olimpo nos eventos de clan
160ºde 681 jogadores▼6
4kills
0,67K/D
2vitórias
12eventos
6mortes
14.523dano
2maior streak
Evolução dia de evento a dia de evento
Melhores marcas em todos os eventos
2Mais kills num eventoGladiador de 20/09/20262Maior streakGladiador de 20/09/20262.823Mais dano num eventoGladiador de 20/09/2026
Rivais no período, somando todos os eventos
Posição em cada período ranking por kills
2º semestre de 2026160ºde 681 · 4 kills · 12 eventosAno de 2026 (inteiro)160ºde 681 · 4 kills · 12 eventos
Eventos Ano de 2026 (inteiro)
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Streak | Clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | DMGlad | 0 | 1 | 118 | 0 | [HsG] |
| 15/11 | Gladiador 🏆 | 0 | 0 | 14 | 0 | [sVg] |
| 08/11 | Gladiador | 0 | 1 | 159 | 0 | [Bh5] |
| 01/11 | Gladiador | 0 | 0 | 41 | 0 | [BhS] |
| 26/10 | DMGlad | 0 | 1 | 161 | 0 | [sGn] |
| 25/10 | Gladiador | 0 | 0 | 2.592 | 0 | [BhS] |
| 18/10 | Gladiador | 1 | 1 | 2.656 | 1 | [BhS] |
| 11/10 | Gladiador | 0 | 0 | 1.721 | 0 | [Bh5] |
| 04/10 | Gladiador | 0 | 1 | 684 | 0 | [BhS] |
| 27/09 | Gladiador | 1 | 0 | 1.798 | 1 | [BhS] |
| 20/09 | Gladiador 🏆 | 2 | 0 | 2.823 | 2 | [sVg] |
| 06/09 | Gladiador | 0 | 1 | 1.756 | 0 | [BhS] |
🏆 = vitória (evento em que o clan do jogador foi o campeão). Clique no evento para abrir o relatório completo. Os números vêm dos relatórios de cada evento e se atualizam a cada relatório novo.