BISQUI
[BUL]Jogador do Olimpo nos eventos de clan
216ºde 681 jogadores▼5
3kills
0,43K/D
0vitórias
12eventos
7mortes
14.341dano
2maior streak
Evolução dia de evento a dia de evento
Melhores marcas em todos os eventos
2Mais kills num eventoGladiador de 04/10/20262Maior streakGladiador de 04/10/20263.617Mais dano num eventoGladiador de 06/09/2026
Rivais no período, somando todos os eventos
Posição em cada período ranking por kills
2º semestre de 2026216ºde 681 · 3 kills · 12 eventosAno de 2026 (inteiro)216ºde 681 · 3 kills · 12 eventos
Eventos Ano de 2026 (inteiro)
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Streak | Clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 | Gladiador | 0 | 1 | 167 | 0 | [BUL] |
| 09/11 | DMGlad | 0 | 1 | 124 | 0 | [FoF] |
| 08/11 | Gladiador | 0 | 0 | 231 | 0 | [Bh5] |
| 02/11 | DMGlad | 0 | 1 | 133 | 0 | [14k] |
| 01/11 | Gladiador | 0 | 0 | 1 | 0 | [BhS] |
| 25/10 | Gladiador | 0 | 0 | 1.631 | 0 | [BhS] |
| 18/10 | Gladiador | 0 | 1 | 1.564 | 0 | [BhS] |
| 11/10 | Gladiador | 1 | 0 | 2.859 | 1 | [FoF] |
| 04/10 | Gladiador | 2 | 0 | 1.585 | 2 | [BhS] |
| 27/09 | Gladiador | 0 | 1 | 442 | 0 | [BUL] |
| 20/09 | Gladiador | 0 | 1 | 1.987 | 0 | [BUL] |
| 06/09 | Gladiador | 0 | 1 | 3.617 | 0 | [BUL] |
🏆 = vitória (evento em que o clan do jogador foi o campeão). Clique no evento para abrir o relatório completo. Os números vêm dos relatórios de cada evento e se atualizam a cada relatório novo.